a Diagnostics Kft. és a Magyar Elektronikai Egyesület ( MEE ) szervezésében |
||
2006 április 26-28 Puchner Kastélyszálló**** Bikal |
Immár hatodik alkalommal rendeztük meg a Szigetelésdiagnosztikai Konferenciát, amely az éves naptár egyetlen olyan eseménye, ahol kifejezetten e szakterület problémái és eredményei kerülnek terítékre, hogy a szigetelésdiagnosztikai szakemberek tapasztalataik cseréjével előmozdítsák az asset management döntések előkészítését.
A villamosenergia rendszerek nagyfeszültségű berendezéseinek (transzformátorok, generátorok, távvezetékek, kábelek, kapcsolókészülékek, stb.) szigetelésdiagnosztikájának mélységeibe engednek betekintést az elhangzó előadások, minden évben egy kicsit más területet hangsúlyozva egy hajszálnyival jobban.
Két évvel ezelőtt pl. a transzformátorok javításán volt a hangsúly, tavaly a generátorok vizsgálatán, idén pedig a kábelek szigetelésének vizsgálatába, ill. az elosztóhálózatok megbízhatósága és a diagnosztika kapcsolatába kívántunk egy parányit mélyebben betekinteni.
Az idei rendezvény szervezésében a Magyar Elektrotechnikai Egyesület vezetése is közreműködött, reményeink szerint tovább emelve ezzel a konferencia iránt érdeklődők körét.
Program |
2005. 04. 26. (szerda) |
|
1000 órától: | Regisztráció |
1200 – 1330 óra: | Ebéd |
1330 – 1340 óra: | Megnyitó Gelencsér Lajos, igazgató (E.on Déldunántúli Áramszolgáltató Zrt) |
1340 – 1350 óra: | Köszöntő, aktuális információk Kispál István, Szántó Zoltán (Diagnostics Kft., ügyvezetők) |
1350 – 1400 óra: | Megnyitó – Orlay Imre a MEE főtitkára |
1400 – 1420 óra: | Szántó Zoltán ügyvezető Diagnostics Kft VillCorp, Diagnostics, OWTS |
1420 – 1440 óra: | Orlay Imre MEE főtitkára Elosztóhálózatok megbízhatóság alapú vizsgálata |
1440 – 1500 óra: | Szente László PA RT Kábeldiagnosztikai tapasztalatok a PA RT-nél |
1500 – 1520 óra: | Dr. Németh Endre – Tamus Ádám (BMGE Villamos Energetika Tanszék) Egy kábelmeghibásodás története |
1520 – 1550 óra: | Kávészünet |
1550 – 1600 óra: | Kispál István Diagnostics Kft. Nagyfeszültségű kábelek vizsgálata OWTS módszerrel |
1600 – 1620 óra: | Kocsis Krisztián ELMŰ RT ELMŰ kábeldiagnosztika bemutatása |
1620 – 1700 óra: | Egyed Róbert E-ON Északdunántúli Áramszolgáltató Zrt Kábeldiagnosztikai tapasztalatok az E-on Északdunántúli Áramszolgáltató Zrt-nél. |
1700 – 1800 óra: | Konzultáció |
1830 – 2100 óra: | Vacsora |
2100 – 2359 óra: | Wellness centrum |
2005. 04. 27. (csütörtök) | |
0730 – 0830 óra: | Reggeli |
0830 – 0910 óra: | Bújdosó Zsolt, Görgey Péter, dr. Woynárovich Gábor E-on Déldunántúli Áramszolgáltató Zrt – OVIT Zrt – MAVIR Zrt Diagnosztika és ésszerű kockázat (2) |
0910 – 0940 óra: | Csépes Gusztáv MAVIR Zrt Asset Management – CIGRE |
0940 – 1010 óra: | Kávészünet |
1010 – 1030 óra: | Faragó András KTT Mérnöki Iroda Kft. Alacsonyfluxusú vasvizsgálatok (generátor) |
1030 – 1050 óra: | dr. Morva György BMF-KVK szigetelésdiagnosztikával kapcsolatos kutatási tevékenysége Transzformátormonitoring |
1050 – 1150 óra: | Csépes Gusztáv szakértő MAVIR Zrt Transzformátor on-line monitoring rendszer Füredi Gábor – Tóth Zoltán – Prolán Rt. Kalocsai László – Kispál István – Diagnostics Kft. Tramonis – Integrált transzformátor on-line monitoring rendszer |
1150 – 1200 óra: | Konzultáció |
1200 – 1330 óra: | Ebéd |
1330 – 1410 óra: | Friedrich Enkert Seba Dynatronic AG Kábeldiagnosztika |
1410 – 1450 óra: | dr. Szebeni Mária – Helen Athanassatou Tisza Pharma Vet – Cooper Power Systems Növényi olajok alkalmazása villamos berendezésekben |
1450 – 1520 óra: | Kávészünet |
1520 – 1540 óra: | Horváth Béla Csepeli Erőmű Hydran tapasztalatok |
1540 – 1600 óra: | Kovács János E-on Déldunántúli Áramszolgáltató Zrt. SF-6 megszakítók üzemeltetési tapasztalatai |
1600 – 1630 óra: | Resch Pál Maxicont Kft. Akkumulátortelep diagnosztika Új Hydran S2 |
1630 – 1700 óra: | Konzultáció |
1700 – 1800 óra: | Mérési bemutató Barak Gábor, Farkas László E-on Északdunántúli Áramszolgáltató Zrt |
1830 – 2100 óra: | Vacsora |
2005. 04. 28. (péntek) |
|
0730 – 0830 óra: | Reggeli |
0830 – 0910 óra: | Csépes Gusztáv MAVIR Zrt Transzformátor diagnosztika – helyszíni felújítás |
0910 – 0940 óra: | Szén István BMF – KVK Transzformátorok helyszíni felújítása |
0940 – 1010 óra: | Kávészünet |
1010 – 1030 óra: | Kispál István Diagnostics Kft. MT-3 OLTC mérőműszer mérési tapasztalatok |
1030 – 1135 óra: | Konzultáció |
1135 – 1205 óra: | Konferencia bezárása |
1205 – 1305 óra: | Ebéd |
Megközelítés
Bikal Baranya megyében, Dombóvár és Bonyhád között fekszik, az N46 19.889 E18 16.999-s GPS koordinátán. Célszerű megközelítése Budapesttől: Siófokon, Dombóváron keresztül, így a távolság 186km.